Note d’information à destination des nouveaux clients (NB ceci ne concerne pas les client déjà établis) : pour une durée indéterminée, l’atelier ne prendra pas en charge de réparation ni de réglage en raison de l’activité actuelle, merci de votre compréhension.
Les commandes restent possibles (compter 6 à 8 mois de délai)
Les tarifs TTC suivants sont une partie des prestations proposées, la liste n’est pas exhaustive et toute intervention non mentionnée peut-être étudiée. Pour toute demande, merci de vous référer au formulaire de contact.
| Réglage guitare/basse rapide | 42 |
| Réglage guitare/basse + entretien | 60 |
| Réglage guitare/basse électrique avec Floyd + entretien | 84 |
| Réglage autre instrument à cordes + entretien | 72 |
| Planimétrie des frettes + adaptation sillet + réglage | 120 |
| Fabrication sillet en os (tête ou chevalet) | 60 |
| Fabrication sillet métal | 84 |
| Remplacement potentiomètre (hors prix pièce) – tarif dégressif | 30 |
| Remplacement sélecteur (hors prix pièce) | 36 |
| Remplacement micro (hors prix pièce) | 60 |
| Changement de cordes (hors prix cordes) | 24 |
| Changement accastillage sans modif lutherie | 60 |
| Changement accastillage avec modif lutherie | sur devis |
| Modification lutherie (ajout micro, profil manche, …) | sur devis |
| Passage en fretless touche non vernie | 204 |
| Passage en fretless touche vernie | 300 |
| Refrettage touche non vernie | 204 |
| Refrettage touche vernie | 300 |
| Réparation tête de manche cassée – cas simple | 84 |
| Réparation tête de manche cassée – cas compliqué | sur devis |
| Réparation caisse d’instrument acoustique | sur devis |
| Pose système de préamplification ou réfection électronique | sur devis |
| Restauration/réparation diverse | sur devis |
| Fabrication instrument sur mesure | sur devis |
